Format                 IAGA-2002                                    |
 Source of Data         Tromso Geophysical Observatory               |
 Station                Tromso                                       |
 IAGA Code              TRO                                          |
 Geodetic Latitude      69.6617                                      |
 Geodetic Longitude     18.9400                                      |
 Elevation              105                                          |
 Reported               DHZF                                         |
 Sensor orientation     DIF                                          |
 Digital Sampling       0.4 seconds                                  |
 Data Interval          1-minute (00-59)                             |
 Data type              provisional                                  |
 #                                                                   |
 # F not independently reported.                                     |
 #                                                                   |
 # Basic sampling at 2.5 Hz after analog lowpass 2. order            |
 # butterworth filter with 3 dB point at 0.5 Hz.                     |
 # Reported data average from TIME to TIME + 59 s.                   |
 #                                                                   |
DATE       TIME         DOY     TROD      TROH      TROZ      TROF   |
2011-03-27 00:00:00.000 086       308.83  10936.90  52238.10  88888.00
2011-03-27 00:01:00.000 086       308.84  10936.69  52238.08  88888.00
2011-03-27 00:02:00.000 086       308.85  10936.48  52238.25  88888.00
2011-03-27 00:03:00.000 086       309.03  10936.22  52238.58  88888.00
2011-03-27 00:04:00.000 086       309.13  10936.15  52238.97  88888.00
2011-03-27 00:05:00.000 086       309.23  10936.22  52239.16  88888.00
2011-03-27 00:06:00.000 086       309.25  10936.57  52239.28  88888.00
2011-03-27 00:07:00.000 086       309.24  10936.72  52239.41  88888.00
2011-03-27 00:08:00.000 086       309.12  10936.71  52239.20  88888.00
2011-03-27 00:09:00.000 086       309.03  10936.57  52238.94  88888.00
2011-03-27 00:10:00.000 086       309.00  10936.44  52238.74  88888.00
2011-03-27 00:11:00.000 086       308.95  10936.32  52238.78  88888.00
2011-03-27 00:12:00.000 086       308.95  10936.18  52238.61  88888.00
2011-03-27 00:13:00.000 086       309.03  10936.22  52238.47  88888.00
2011-03-27 00:14:00.000 086       309.00  10936.30  52238.33  88888.00
2011-03-27 00:15:00.000 086       309.13  10936.43  52238.45  88888.00
2011-03-27 00:16:00.000 086       309.12  10936.66  52238.43  88888.00
2011-03-27 00:17:00.000 086       309.06  10937.09  52238.23  88888.00
2011-03-27 00:18:00.000 086       309.00  10937.02  52238.12  88888.00
2011-03-27 00:19:00.000 086       308.95  10937.37  52237.84  88888.00
2011-03-27 00:20:00.000 086       308.91  10937.36  52237.59  88888.00
2011-03-27 00:21:00.000 086       308.87  10937.37  52237.44  88888.00
2011-03-27 00:22:00.000 086       308.91  10937.34  52237.30  88888.00
2011-03-27 00:23:00.000 086       308.93  10937.13  52237.26  88888.00
2011-03-27 00:24:00.000 086       308.95  10937.26  52237.51  88888.00
2011-03-27 00:25:00.000 086       309.01  10937.07  52237.65  88888.00
2011-03-27 00:26:00.000 086       309.06  10937.01  52237.94  88888.00
2011-03-27 00:27:00.000 086       309.03  10936.80  52238.17  88888.00
2011-03-27 00:28:00.000 086       309.02  10936.80  52238.15  88888.00
2011-03-27 00:29:00.000 086       309.01  10936.63  52238.16  88888.00
2011-03-27 00:30:00.000 086       309.04  10936.57  52238.05  88888.00
2011-03-27 00:31:00.000 086       309.06  10936.55  52238.22  88888.00
2011-03-27 00:32:00.000 086       309.01  10936.53  52238.37  88888.00
2011-03-27 00:33:00.000 086       309.04  10936.56  52238.49  88888.00
2011-03-27 00:34:00.000 086       309.05  10936.53  52238.54  88888.00
2011-03-27 00:35:00.000 086       309.05  10936.54  52238.51  88888.00
2011-03-27 00:36:00.000 086       309.00  10936.60  52238.37  88888.00
2011-03-27 00:37:00.000 086       309.00  10936.73  52238.33  88888.00
2011-03-27 00:38:00.000 086       309.06  10936.31  52238.17  88888.00
2011-03-27 00:39:00.000 086       309.11  10936.43  52238.26  88888.00
2011-03-27 00:40:00.000 086       309.13  10936.27  52238.38  88888.00
2011-03-27 00:41:00.000 086       309.18  10936.39  52238.32  88888.00
2011-03-27 00:42:00.000 086       309.10  10936.59  52238.32  88888.00
2011-03-27 00:43:00.000 086       309.04  10936.72  52238.16  88888.00
2011-03-27 00:44:00.000 086       309.01  10936.57  52238.26  88888.00
2011-03-27 00:45:00.000 086       309.03  10936.51  52238.04  88888.00
2011-03-27 00:46:00.000 086       309.05  10936.42  52238.00  88888.00
2011-03-27 00:47:00.000 086       309.05  10936.49  52237.84  88888.00
2011-03-27 00:48:00.000 086       309.05  10936.63  52237.74  88888.00
2011-03-27 00:49:00.000 086       309.03  10936.70  52237.75  88888.00
2011-03-27 00:50:00.000 086       309.16  10936.60  52237.84  88888.00
2011-03-27 00:51:00.000 086       309.12  10936.48  52238.00  88888.00
2011-03-27 00:52:00.000 086       309.12  10936.42  52238.10  88888.00
2011-03-27 00:53:00.000 086       309.18  10936.23  52238.25  88888.00
2011-03-27 00:54:00.000 086       309.21  10936.08  52238.42  88888.00
2011-03-27 00:55:00.000 086       309.19  10935.83  52238.64  88888.00
2011-03-27 00:56:00.000 086       309.24  10935.79  52238.80  88888.00
2011-03-27 00:57:00.000 086       309.27  10935.71  52238.83  88888.00
2011-03-27 00:58:00.000 086       309.31  10935.95  52238.78  88888.00
2011-03-27 00:59:00.000 086       309.26  10936.19  52238.75  88888.00
2011-03-27 01:00:00.000 086       309.21  10936.32  52238.56  88888.00
2011-03-27 01:01:00.000 086       309.20  10936.31  52238.44  88888.00
2011-03-27 01:02:00.000 086       309.17  10936.21  52238.29  88888.00
2011-03-27 01:03:00.000 086       309.13  10936.25  52238.07  88888.00
2011-03-27 01:04:00.000 086       309.05  10936.33  52237.97  88888.00
2011-03-27 01:05:00.000 086       308.95  10936.30  52237.96  88888.00
2011-03-27 01:06:00.000 086       308.95  10936.25  52237.84  88888.00
2011-03-27 01:07:00.000 086       309.02  10936.14  52237.97  88888.00
2011-03-27 01:08:00.000 086       309.11  10936.24  52237.95  88888.00
2011-03-27 01:09:00.000 086       309.18  10936.14  52237.95  88888.00
2011-03-27 01:10:00.000 086       309.26  10936.21  52238.15  88888.00
2011-03-27 01:11:00.000 086       309.27  10936.23  52238.35  88888.00
2011-03-27 01:12:00.000 086       309.31  10936.33  52238.50  88888.00
2011-03-27 01:13:00.000 086       309.31  10936.65  52238.45  88888.00
2011-03-27 01:14:00.000 086       309.18  10936.44  52238.18  88888.00
2011-03-27 01:15:00.000 086       309.17  10936.32  52238.21  88888.00
2011-03-27 01:16:00.000 086       309.25  10936.17  52238.26  88888.00
2011-03-27 01:17:00.000 086       309.21  10936.14  52238.22  88888.00
2011-03-27 01:18:00.000 086       309.31  10936.29  52238.21  88888.00
2011-03-27 01:19:00.000 086       309.25  10936.42  52238.33  88888.00
2011-03-27 01:20:00.000 086       309.18  10936.12  52238.33  88888.00
2011-03-27 01:21:00.000 086       309.11  10935.88  52238.30  88888.00
2011-03-27 01:22:00.000 086       309.00  10935.89  52237.98  88888.00
2011-03-27 01:23:00.000 086       309.01  10935.87  52237.80  88888.00
2011-03-27 01:24:00.000 086       308.99  10935.94  52237.64  88888.00
2011-03-27 01:25:00.000 086       309.05  10936.21  52237.42  88888.00
2011-03-27 01:26:00.000 086       309.09  10936.73  52237.48  88888.00
2011-03-27 01:27:00.000 086       309.14  10937.05  52237.24  88888.00
2011-03-27 01:28:00.000 086       309.15  10937.41  52236.96  88888.00
2011-03-27 01:29:00.000 086       309.07  10937.55  52236.66  88888.00
2011-03-27 01:30:00.000 086       309.01  10937.71  52236.66  88888.00
2011-03-27 01:31:00.000 086       308.87  10937.80  52236.25  88888.00
2011-03-27 01:32:00.000 086       308.83  10937.81  52236.21  88888.00
2011-03-27 01:33:00.000 086       308.83  10937.73  52236.18  88888.00
2011-03-27 01:34:00.000 086       308.80  10937.56  52236.38  88888.00
2011-03-27 01:35:00.000 086       308.96  10937.36  52236.49  88888.00
2011-03-27 01:36:00.000 086       308.92  10937.43  52236.91  88888.00
2011-03-27 01:37:00.000 086       308.77  10937.40  52236.75  88888.00
2011-03-27 01:38:00.000 086       308.91  10936.66  52237.03  88888.00
2011-03-27 01:39:00.000 086       309.18  10935.25  52237.54  88888.00
2011-03-27 01:40:00.000 086       309.44  10935.54  52238.15  88888.00
2011-03-27 01:41:00.000 086       309.58  10936.44  52238.33  88888.00
2011-03-27 01:42:00.000 086       309.44  10936.73  52238.56  88888.00
2011-03-27 01:43:00.000 086       309.49  10936.30  52238.40  88888.00
2011-03-27 01:44:00.000 086       309.33  10935.91  52238.29  88888.00
2011-03-27 01:45:00.000 086       309.37  10935.72  52238.52  88888.00
2011-03-27 01:46:00.000 086       309.47  10935.77  52238.64  88888.00
2011-03-27 01:47:00.000 086       309.62  10935.89  52238.70  88888.00
2011-03-27 01:48:00.000 086       309.59  10936.89  52238.68  88888.00
2011-03-27 01:49:00.000 086       309.27  10937.96  52238.03  88888.00
2011-03-27 01:50:00.000 086       308.93  10938.35  52237.32  88888.00
2011-03-27 01:51:00.000 086       308.62  10937.93  52236.61  88888.00
2011-03-27 01:52:00.000 086       308.67  10937.09  52236.48  88888.00
2011-03-27 01:53:00.000 086       308.87  10936.25  52236.57  88888.00
2011-03-27 01:54:00.000 086       309.42  10935.61  52237.53  88888.00
2011-03-27 01:55:00.000 086       309.84  10936.06  52238.33  88888.00
2011-03-27 01:56:00.000 086       309.76  10936.91  52238.74  88888.00
2011-03-27 01:57:00.000 086       309.76  10937.58  52238.68  88888.00
2011-03-27 01:58:00.000 086       309.53  10937.88  52238.38  88888.00
2011-03-27 01:59:00.000 086       309.37  10937.53  52237.85  88888.00
2011-03-27 02:00:00.000 086       309.33  10937.60  52237.52  88888.00
2011-03-27 02:01:00.000 086       309.39  10937.36  52237.55  88888.00
2011-03-27 02:02:00.000 086       309.49  10937.32  52237.69  88888.00
2011-03-27 02:03:00.000 086       309.44  10937.52  52237.50  88888.00
2011-03-27 02:04:00.000 086       309.38  10937.76  52237.47  88888.00
2011-03-27 02:05:00.000 086       309.33  10937.78  52237.20  88888.00
2011-03-27 02:06:00.000 086       309.10  10937.81  52236.90  88888.00
2011-03-27 02:07:00.000 086       309.08  10937.70  52236.67  88888.00
2011-03-27 02:08:00.000 086       309.18  10937.45  52236.72  88888.00
2011-03-27 02:09:00.000 086       309.30  10937.55  52236.79  88888.00
2011-03-27 02:10:00.000 086       309.58  10937.74  52236.98  88888.00
2011-03-27 02:11:00.000 086       309.59  10938.09  52237.18  88888.00
2011-03-27 02:12:00.000 086       309.57  10938.18  52237.24  88888.00
2011-03-27 02:13:00.000 086       309.42  10938.29  52236.88  88888.00
2011-03-27 02:14:00.000 086       309.30  10938.07  52236.76  88888.00
2011-03-27 02:15:00.000 086       309.36  10937.80  52236.86  88888.00
2011-03-27 02:16:00.000 086       309.33  10937.59  52236.86  88888.00
2011-03-27 02:17:00.000 086       309.46  10937.42  52237.02  88888.00
2011-03-27 02:18:00.000 086       309.64  10937.31  52237.49  88888.00
2011-03-27 02:19:00.000 086       309.55  10937.74  52237.52  88888.00
2011-03-27 02:20:00.000 086       309.35  10937.87  52237.32  88888.00
2011-03-27 02:21:00.000 086       309.33  10937.42  52237.35  88888.00
2011-03-27 02:22:00.000 086       309.68  10937.14  52237.48  88888.00
2011-03-27 02:23:00.000 086       309.74  10937.40  52237.80  88888.00
2011-03-27 02:24:00.000 086       309.76  10937.15  52238.00  88888.00
2011-03-27 02:25:00.000 086       309.91  10936.92  52237.95  88888.00
2011-03-27 02:26:00.000 086       309.71  10937.36  52238.10  88888.00
2011-03-27 02:27:00.000 086       309.76  10937.50  52238.36  88888.00
2011-03-27 02:28:00.000 086       309.85  10937.13  52238.29  88888.00
2011-03-27 02:29:00.000 086       309.93  10936.85  52238.40  88888.00
2011-03-27 02:30:00.000 086       310.03  10936.86  52238.60  88888.00
2011-03-27 02:31:00.000 086       310.05  10937.24  52238.73  88888.00
2011-03-27 02:32:00.000 086       309.98  10937.27  52238.58  88888.00
2011-03-27 02:33:00.000 086       309.91  10937.18  52238.51  88888.00
2011-03-27 02:34:00.000 086       309.91  10936.97  52238.48  88888.00
2011-03-27 02:35:00.000 086       309.89  10936.82  52238.49  88888.00
2011-03-27 02:36:00.000 086       309.88  10936.64  52238.42  88888.00
2011-03-27 02:37:00.000 086       309.94  10936.44  52238.50  88888.00
2011-03-27 02:38:00.000 086       310.01  10936.10  52238.68  88888.00
2011-03-27 02:39:00.000 086       310.13  10935.74  52238.99  88888.00
2011-03-27 02:40:00.000 086       310.14  10935.80  52239.06  88888.00
2011-03-27 02:41:00.000 086       310.15  10935.78  52239.27  88888.00
2011-03-27 02:42:00.000 086       310.23  10935.64  52239.47  88888.00
2011-03-27 02:43:00.000 086       310.29  10935.58  52239.37  88888.00
2011-03-27 02:44:00.000 086       310.18  10935.75  52239.30  88888.00
2011-03-27 02:45:00.000 086       310.09  10935.79  52239.06  88888.00
2011-03-27 02:46:00.000 086       309.83  10935.60  52238.91  88888.00
2011-03-27 02:47:00.000 086       309.81  10934.94  52238.73  88888.00
2011-03-27 02:48:00.000 086       309.84  10934.71  52238.84  88888.00
2011-03-27 02:49:00.000 086       309.98  10934.36  52239.11  88888.00
2011-03-27 02:50:00.000 086       310.19  10934.05  52239.36  88888.00
2011-03-27 02:51:00.000 086       310.28  10934.42  52239.49  88888.00
2011-03-27 02:52:00.000 086       310.26  10934.47  52239.63  88888.00
2011-03-27 02:53:00.000 086       310.27  10934.78  52239.61  88888.00
2011-03-27 02:54:00.000 086       310.14  10935.02  52239.43  88888.00
2011-03-27 02:55:00.000 086       310.01  10935.04  52239.17  88888.00
2011-03-27 02:56:00.000 086       309.97  10934.84  52238.82  88888.00
2011-03-27 02:57:00.000 086       309.95  10934.68  52238.66  88888.00
2011-03-27 02:58:00.000 086       310.00  10934.33  52238.76  88888.00
2011-03-27 02:59:00.000 086       310.02  10934.26  52238.92  88888.00
2011-03-27 03:00:00.000 086       310.03  10934.30  52239.20  88888.00
2011-03-27 03:01:00.000 086       310.05  10934.43  52239.01  88888.00
2011-03-27 03:02:00.000 086       310.01  10934.52  52238.78  88888.00
2011-03-27 03:03:00.000 086       309.97  10934.50  52238.60  88888.00
2011-03-27 03:04:00.000 086       309.94  10934.61  52238.41  88888.00
2011-03-27 03:05:00.000 086       309.89  10934.60  52238.27  88888.00
2011-03-27 03:06:00.000 086       309.95  10934.46  52238.28  88888.00
2011-03-27 03:07:00.000 086       309.90  10934.68  52238.06  88888.00
2011-03-27 03:08:00.000 086       309.85  10934.91  52237.99  88888.00
2011-03-27 03:09:00.000 086       309.88  10934.84  52238.13  88888.00
2011-03-27 03:10:00.000 086       309.79  10934.97  52237.90  88888.00
2011-03-27 03:11:00.000 086       309.74  10934.91  52237.72  88888.00
2011-03-27 03:12:00.000 086       309.73  10934.94  52237.48  88888.00
2011-03-27 03:13:00.000 086       309.69  10934.71  52237.49  88888.00
2011-03-27 03:14:00.000 086       309.73  10934.38  52237.60  88888.00
2011-03-27 03:15:00.000 086       309.85  10934.38  52237.73  88888.00
2011-03-27 03:16:00.000 086       309.93  10934.50  52237.81  88888.00
2011-03-27 03:17:00.000 086       310.05  10934.76  52238.02  88888.00
2011-03-27 03:18:00.000 086       310.13  10934.67  52238.07  88888.00
2011-03-27 03:19:00.000 086       310.21  10934.56  52238.30  88888.00
2011-03-27 03:20:00.000 086       310.23  10934.44  52238.61  88888.00
2011-03-27 03:21:00.000 086       310.23  10934.49  52238.75  88888.00
2011-03-27 03:22:00.000 086       310.20  10934.68  52238.77  88888.00
2011-03-27 03:23:00.000 086       310.23  10934.82  52238.56  88888.00
2011-03-27 03:24:00.000 086       310.22  10934.95  52238.47  88888.00
2011-03-27 03:25:00.000 086       310.06  10935.22  52238.30  88888.00
2011-03-27 03:26:00.000 086       310.03  10935.38  52238.00  88888.00
2011-03-27 03:27:00.000 086       310.07  10935.35  52237.74  88888.00
2011-03-27 03:28:00.000 086       310.15  10935.18  52237.52  88888.00
2011-03-27 03:29:00.000 086       310.12  10935.27  52237.46  88888.00
2011-03-27 03:30:00.000 086       310.05  10935.24  52237.43  88888.00
2011-03-27 03:31:00.000 086       309.92  10935.05  52237.24  88888.00
2011-03-27 03:32:00.000 086       309.87  10935.00  52237.22  88888.00
2011-03-27 03:33:00.000 086       309.99  10934.79  52237.50  88888.00
2011-03-27 03:34:00.000 086       310.11  10934.67  52237.65  88888.00
2011-03-27 03:35:00.000 086       310.22  10934.85  52237.97  88888.00
2011-03-27 03:36:00.000 086       310.36  10935.10  52238.02  88888.00
2011-03-27 03:37:00.000 086       310.43  10935.15  52237.85  88888.00
2011-03-27 03:38:00.000 086       310.36  10935.05  52237.78  88888.00
2011-03-27 03:39:00.000 086       310.26  10934.78  52237.63  88888.00
2011-03-27 03:40:00.000 086       310.26  10934.51  52237.92  88888.00
2011-03-27 03:41:00.000 086       310.44  10934.18  52238.40  88888.00
2011-03-27 03:42:00.000 086       310.59  10934.26  52238.80  88888.00
2011-03-27 03:43:00.000 086       310.80  10934.37  52239.09  88888.00
2011-03-27 03:44:00.000 086       310.68  10934.83  52239.02  88888.00
2011-03-27 03:45:00.000 086       310.60  10935.16  52238.76  88888.00
2011-03-27 03:46:00.000 086       310.49  10934.99  52238.36  88888.00
2011-03-27 03:47:00.000 086       310.42  10934.63  52238.08  88888.00
2011-03-27 03:48:00.000 086       310.48  10934.22  52238.17  88888.00
2011-03-27 03:49:00.000 086       310.57  10934.20  52238.42  88888.00
2011-03-27 03:50:00.000 086       310.81  10934.56  52238.70  88888.00
2011-03-27 03:51:00.000 086       310.88  10934.58  52238.78  88888.00
2011-03-27 03:52:00.000 086       311.05  10934.86  52238.95  88888.00
2011-03-27 03:53:00.000 086       310.99  10935.30  52238.61  88888.00
2011-03-27 03:54:00.000 086       310.84  10935.75  52238.29  88888.00
2011-03-27 03:55:00.000 086       310.69  10935.76  52237.72  88888.00
2011-03-27 03:56:00.000 086       310.52  10935.75  52237.33  88888.00
2011-03-27 03:57:00.000 086       310.51  10935.59  52237.15  88888.00
2011-03-27 03:58:00.000 086       310.47  10935.72  52237.10  88888.00
2011-03-27 03:59:00.000 086       310.57  10935.71  52237.19  88888.00
2011-03-27 04:00:00.000 086       310.75  10935.32  52237.57  88888.00
2011-03-27 04:01:00.000 086       310.73  10935.06  52237.91  88888.00
2011-03-27 04:02:00.000 086       310.63  10934.96  52238.08  88888.00
2011-03-27 04:03:00.000 086       310.61  10934.96  52237.76  88888.00
2011-03-27 04:04:00.000 086       310.72  10934.68  52237.82  88888.00
2011-03-27 04:05:00.000 086       310.97  10934.68  52238.14  88888.00
2011-03-27 04:06:00.000 086       310.99  10934.39  52238.20  88888.00
2011-03-27 04:07:00.000 086       310.96  10935.03  52238.21  88888.00
2011-03-27 04:08:00.000 086       311.04  10935.18  52237.91  88888.00
2011-03-27 04:09:00.000 086       310.90  10935.26  52237.56  88888.00
2011-03-27 04:10:00.000 086       310.89  10934.98  52237.58  88888.00
2011-03-27 04:11:00.000 086       310.85  10935.12  52237.30  88888.00
2011-03-27 04:12:00.000 086       310.91  10935.36  52237.52  88888.00
2011-03-27 04:13:00.000 086       310.91  10935.58  52237.26  88888.00
2011-03-27 04:14:00.000 086       310.93  10935.77  52237.10  88888.00
2011-03-27 04:15:00.000 086       310.88  10935.89  52237.07  88888.00
2011-03-27 04:16:00.000 086       310.81  10935.89  52236.78  88888.00
2011-03-27 04:17:00.000 086       310.66  10935.75  52236.66  88888.00
2011-03-27 04:18:00.000 086       310.61  10935.64  52236.58  88888.00
2011-03-27 04:19:00.000 086       310.85  10935.30  52236.86  88888.00
2011-03-27 04:20:00.000 086       311.14  10935.09  52237.35  88888.00
2011-03-27 04:21:00.000 086       311.31  10935.14  52237.82  88888.00
2011-03-27 04:22:00.000 086       311.31  10935.28  52238.08  88888.00
2011-03-27 04:23:00.000 086       311.24  10935.18  52237.91  88888.00
2011-03-27 04:24:00.000 086       311.17  10935.02  52237.99  88888.00
2011-03-27 04:25:00.000 086       311.00  10935.12  52237.72  88888.00
2011-03-27 04:26:00.000 086       311.03  10934.94  52237.86  88888.00
2011-03-27 04:27:00.000 086       311.00  10935.09  52237.60  88888.00
2011-03-27 04:28:00.000 086       311.20  10935.08  52237.77  88888.00
2011-03-27 04:29:00.000 086       311.25  10935.39  52237.85  88888.00
2011-03-27 04:30:00.000 086       311.31  10935.40  52237.78  88888.00
2011-03-27 04:31:00.000 086       311.23  10935.53  52237.40  88888.00
2011-03-27 04:32:00.000 086       311.14  10935.38  52237.25  88888.00
2011-03-27 04:33:00.000 086       311.13  10935.35  52237.29  88888.00
2011-03-27 04:34:00.000 086       311.05  10935.47  52237.12  88888.00
2011-03-27 04:35:00.000 086       311.19  10935.44  52237.32  88888.00
2011-03-27 04:36:00.000 086       311.37  10935.17  52237.56  88888.00
2011-03-27 04:37:00.000 086       311.41  10935.14  52237.78  88888.00
2011-03-27 04:38:00.000 086       311.31  10935.19  52237.75  88888.00
2011-03-27 04:39:00.000 086       311.27  10935.32  52237.59  88888.00
2011-03-27 04:40:00.000 086       311.17  10935.43  52237.48  88888.00
2011-03-27 04:41:00.000 086       311.08  10935.47  52237.29  88888.00
2011-03-27 04:42:00.000 086       311.03  10935.66  52237.04  88888.00
2011-03-27 04:43:00.000 086       311.09  10935.85  52237.00  88888.00
2011-03-27 04:44:00.000 086       311.26  10935.60  52237.26  88888.00
2011-03-27 04:45:00.000 086       311.31  10935.52  52237.45  88888.00
2011-03-27 04:46:00.000 086       311.46  10935.32  52237.76  88888.00
2011-03-27 04:47:00.000 086       311.48  10935.37  52237.96  88888.00
2011-03-27 04:48:00.000 086       311.53  10935.23  52237.89  88888.00
2011-03-27 04:49:00.000 086       311.56  10935.26  52237.82  88888.00
2011-03-27 04:50:00.000 086       311.60  10935.26  52237.88  88888.00
2011-03-27 04:51:00.000 086       311.48  10935.33  52237.78  88888.00
2011-03-27 04:52:00.000 086       311.34  10935.42  52237.66  88888.00
2011-03-27 04:53:00.000 086       311.20  10935.43  52237.26  88888.00
2011-03-27 04:54:00.000 086       311.24  10935.23  52237.40  88888.00
2011-03-27 04:55:00.000 086       311.37  10935.18  52237.40  88888.00
2011-03-27 04:56:00.000 086       311.46  10935.17  52237.50  88888.00
2011-03-27 04:57:00.000 086       311.46  10935.44  52237.53  88888.00
2011-03-27 04:58:00.000 086       311.59  10935.48  52237.67  88888.00
2011-03-27 04:59:00.000 086       311.60  10935.39  52237.63  88888.00
2011-03-27 05:00:00.000 086       311.44  10935.29  52237.60  88888.00
2011-03-27 05:01:00.000 086       311.33  10935.27  52237.54  88888.00
2011-03-27 05:02:00.000 086       311.27  10935.03  52237.40  88888.00
2011-03-27 05:03:00.000 086       311.27  10934.57  52237.40  88888.00
2011-03-27 05:04:00.000 086       311.37  10934.68  52237.48  88888.00
2011-03-27 05:05:00.000 086       311.38  10934.93  52237.57  88888.00
2011-03-27 05:06:00.000 086       311.51  10935.05  52237.61  88888.00
2011-03-27 05:07:00.000 086       311.49  10935.03  52237.72  88888.00
2011-03-27 05:08:00.000 086       311.55  10934.99  52237.60  88888.00
2011-03-27 05:09:00.000 086       311.55  10935.24  52237.53  88888.00
2011-03-27 05:10:00.000 086       311.60  10935.05  52237.68  88888.00
2011-03-27 05:11:00.000 086       311.58  10935.05  52237.82  88888.00
2011-03-27 05:12:00.000 086       311.66  10934.76  52237.88  88888.00
2011-03-27 05:13:00.000 086       311.66  10934.65  52238.15  88888.00
2011-03-27 05:14:00.000 086       311.63  10934.92  52238.04  88888.00
2011-03-27 05:15:00.000 086       311.69  10935.03  52238.08  88888.00
2011-03-27 05:16:00.000 086       311.82  10935.07  52238.09  88888.00
2011-03-27 05:17:00.000 086       311.79  10935.16  52238.28  88888.00
2011-03-27 05:18:00.000 086       311.62  10935.23  52237.93  88888.00
2011-03-27 05:19:00.000 086       311.69  10935.14  52237.70  88888.00
2011-03-27 05:20:00.000 086       311.50  10935.13  52237.70  88888.00
2011-03-27 05:21:00.000 086       311.42  10934.67  52237.50  88888.00
2011-03-27 05:22:00.000 086       311.47  10934.63  52237.64  88888.00
2011-03-27 05:23:00.000 086       311.46  10934.14  52237.78  88888.00
2011-03-27 05:24:00.000 086       311.65  10934.38  52237.86  88888.00
2011-03-27 05:25:00.000 086       311.81  10934.45  52238.12  88888.00
2011-03-27 05:26:00.000 086       311.88  10934.52  52238.46  88888.00
2011-03-27 05:27:00.000 086       311.94  10934.59  52238.44  88888.00
2011-03-27 05:28:00.000 086       311.95  10934.59  52238.28  88888.00
2011-03-27 05:29:00.000 086       311.81  10934.51  52238.10  88888.00
2011-03-27 05:30:00.000 086       311.66  10934.05  52237.86  88888.00
2011-03-27 05:31:00.000 086       311.76  10934.04  52237.99  88888.00
2011-03-27 05:32:00.000 086       311.76  10933.78  52238.23  88888.00
2011-03-27 05:33:00.000 086       311.92  10933.69  52238.53  88888.00
2011-03-27 05:34:00.000 086       312.18  10933.54  52238.85  88888.00
2011-03-27 05:35:00.000 086       312.12  10933.49  52239.01  88888.00
2011-03-27 05:36:00.000 086       312.06  10933.78  52238.74  88888.00
2011-03-27 05:37:00.000 086       311.74  10933.78  52238.21  88888.00
2011-03-27 05:38:00.000 086       311.97  10933.95  52238.16  88888.00
2011-03-27 05:39:00.000 086       312.08  10933.92  52238.21  88888.00
2011-03-27 05:40:00.000 086       311.87  10933.09  52238.46  88888.00
2011-03-27 05:41:00.000 086       311.96  10932.69  52238.74  88888.00
2011-03-27 05:42:00.000 086       311.99  10933.02  52238.77  88888.00
2011-03-27 05:43:00.000 086       312.03  10932.96  52238.87  88888.00
2011-03-27 05:44:00.000 086       312.16  10932.79  52239.03  88888.00
2011-03-27 05:45:00.000 086       312.37  10933.00  52239.45  88888.00
2011-03-27 05:46:00.000 086       312.44  10932.99  52239.41  88888.00
2011-03-27 05:47:00.000 086       312.63  10933.05  52239.42  88888.00
2011-03-27 05:48:00.000 086       313.08  10933.06  52240.11  88888.00
2011-03-27 05:49:00.000 086       313.10  10933.32  52240.24  88888.00
2011-03-27 05:50:00.000 086       313.34  10933.00  52240.62  88888.00
2011-03-27 05:51:00.000 086       312.93  10933.13  52240.07  88888.00
2011-03-27 05:52:00.000 086       312.62  10933.26  52239.60  88888.00
2011-03-27 05:53:00.000 086       312.57  10933.57  52239.14  88888.00
2011-03-27 05:54:00.000 086       312.66  10933.50  52239.06  88888.00
2011-03-27 05:55:00.000 086       312.21  10933.73  52238.83  88888.00
2011-03-27 05:56:00.000 086       312.25  10933.41  52238.67  88888.00
2011-03-27 05:57:00.000 086       312.28  10933.32  52238.63  88888.00
2011-03-27 05:58:00.000 086       312.19  10932.00  52239.11  88888.00
2011-03-27 05:59:00.000 086       312.27  10931.66  52239.37  88888.00
2011-03-27 06:00:00.000 086       312.48  10931.19  52239.72  88888.00
2011-03-27 06:01:00.000 086       312.09  10931.17  52239.45  88888.00
2011-03-27 06:02:00.000 086       312.22  10931.63  52239.11  88888.00
2011-03-27 06:03:00.000 086       312.44  10932.05  52239.06  88888.00
2011-03-27 06:04:00.000 086       312.13  10931.93  52238.79  88888.00
2011-03-27 06:05:00.000 086       312.31  10931.29  52239.37  88888.00
2011-03-27 06:06:00.000 086       312.32  10930.79  52239.97  88888.00
2011-03-27 06:07:00.000 086       312.47  10930.27  52240.41  88888.00
2011-03-27 06:08:00.000 086       312.54  10929.77  52240.75  88888.00
2011-03-27 06:09:00.000 086       312.72  10929.14  52241.45  88888.00
2011-03-27 06:10:00.000 086       312.63  10929.55  52240.98  88888.00
2011-03-27 06:11:00.000 086       313.02  10929.84  52241.32  88888.00
2011-03-27 06:12:00.000 086       312.92  10930.31  52241.31  88888.00
2011-03-27 06:13:00.000 086       313.27  10930.42  52241.43  88888.00
2011-03-27 06:14:00.000 086       313.39  10930.31  52241.58  88888.00
2011-03-27 06:15:00.000 086       313.30  10930.14  52241.60  88888.00
