Format                 IAGA-2002                                    |
 Source of Data         Tromso Geophysical Observatory               |
 Station                Karmoy                                       |
 IAGA Code              KAR                                          |
 Geodetic Latitude      59.21                                        |
 Geodetic Longitude     5.24                                         |
 Elevation              20                                           |
 Reported               DHZF                                         |
 Sensor orientation     DHZ                                          |
 Digital Sampling       0.4 seconds                                  |
 Data Interval          1-minute (00-59)                             |
 Data type              variation                                    |
 #                                                                   |
 # F not independently reported.                                     |
 #                                                                   |
 # Basic sampling at 2.5 Hz after analog lowpass 2. order            |
 # butterworth filter with 3 dB point at 0.5 Hz.                     |
 # Reported data average from TIME to TIME + 59 s.                   |
 #                                                                   |
DATE       TIME         DOY     KARD      KARH      KARZ      KARF   |
2011-03-02 00:00:00.000 061        18.10  15416.92  47800.41  88888.00
2011-03-02 00:01:00.000 061        17.62  15417.04  47794.72  88888.00
2011-03-02 00:02:00.000 061        16.85  15416.32  47787.03  88888.00
2011-03-02 00:03:00.000 061        16.72  15413.22  47783.67  88888.00
2011-03-02 00:04:00.000 061        16.00  15412.04  47781.02  88888.00
2011-03-02 00:05:00.000 061        15.57  15411.49  47779.19  88888.00
2011-03-02 00:06:00.000 061        15.60  15410.66  47778.93  88888.00
2011-03-02 00:07:00.000 061        15.71  15409.41  47778.62  88888.00
2011-03-02 00:08:00.000 061        15.25  15408.03  47772.97  88888.00
2011-03-02 00:09:00.000 061        15.46  15409.18  47776.10  88888.00
2011-03-02 00:10:00.000 061        15.80  15409.48  47780.60  88888.00
2011-03-02 00:11:00.000 061        15.99  15408.72  47779.21  88888.00
2011-03-02 00:12:00.000 061        15.75  15411.24  47777.02  88888.00
2011-03-02 00:13:00.000 061        15.27  15412.48  47773.11  88888.00
2011-03-02 00:14:00.000 061        15.55  15414.34  47778.95  88888.00
2011-03-02 00:15:00.000 061        16.01  15414.13  47788.47  88888.00
2011-03-02 00:16:00.000 061        15.77  15415.21  47794.23  88888.00
2011-03-02 00:17:00.000 061        15.70  15415.37  47794.80  88888.00
2011-03-02 00:18:00.000 061        15.20  15413.86  47788.53  88888.00
2011-03-02 00:19:00.000 061        14.95  15409.89  47778.99  88888.00
2011-03-02 00:20:00.000 061        14.89  15408.89  47776.91  88888.00
2011-03-02 00:21:00.000 061        14.62  15407.32  47775.25  88888.00
2011-03-02 00:22:00.000 061        14.73  15406.62  47777.16  88888.00
2011-03-02 00:23:00.000 061        14.61  15406.75  47780.29  88888.00
2011-03-02 00:24:00.000 061        14.34  15404.15  47780.43  88888.00
2011-03-02 00:25:00.000 061        14.30  15399.89  47780.70  88888.00
2011-03-02 00:26:00.000 061        14.53  15394.56  47783.71  88888.00
2011-03-02 00:27:00.000 061        15.16  15391.92  47790.81  88888.00
2011-03-02 00:28:00.000 061        15.39  15389.26  47795.41  88888.00
2011-03-02 00:29:00.000 061        15.44  15384.86  47797.77  88888.00
2011-03-02 00:30:00.000 061        16.11  15383.66  47805.78  88888.00
2011-03-02 00:31:00.000 061        17.18  15382.04  47813.43  88888.00
2011-03-02 00:32:00.000 061        17.98  15380.11  47817.22  88888.00
2011-03-02 00:33:00.000 061        18.31  15377.30  47815.59  88888.00
2011-03-02 00:34:00.000 061        18.80  15380.10  47819.33  88888.00
2011-03-02 00:35:00.000 061        19.62  15383.27  47825.52  88888.00
2011-03-02 00:36:00.000 061        20.13  15384.70  47828.90  88888.00
2011-03-02 00:37:00.000 061        20.22  15386.86  47831.15  88888.00
2011-03-02 00:38:00.000 061        19.80  15388.90  47828.45  88888.00
2011-03-02 00:39:00.000 061        18.72  15387.22  47815.51  88888.00
2011-03-02 00:40:00.000 061        17.78  15386.10  47803.40  88888.00
2011-03-02 00:41:00.000 061        16.89  15388.61  47797.52  88888.00
2011-03-02 00:42:00.000 061        15.82  15391.41  47792.80  88888.00
2011-03-02 00:43:00.000 061        14.21  15395.49  47786.96  88888.00
2011-03-02 00:44:00.000 061        13.36  15400.38  47785.72  88888.00
2011-03-02 00:45:00.000 061        12.52  15404.39  47785.50  88888.00
2011-03-02 00:46:00.000 061        11.29  15406.89  47782.14  88888.00
2011-03-02 00:47:00.000 061        10.40  15404.79  47772.54  88888.00
2011-03-02 00:48:00.000 061         9.79  15402.55  47762.47  88888.00
2011-03-02 00:49:00.000 061         9.63  15397.59  47752.93  88888.00
2011-03-02 00:50:00.000 061         9.43  15391.77  47744.22  88888.00
2011-03-02 00:51:00.000 061         9.65  15384.81  47737.12  88888.00
2011-03-02 00:52:00.000 061        10.16  15380.41  47736.65  88888.00
2011-03-02 00:53:00.000 061        10.93  15380.13  47742.29  88888.00
2011-03-02 00:54:00.000 061        11.85  15383.80  47751.63  88888.00
2011-03-02 00:55:00.000 061        12.36  15390.45  47762.96  88888.00
2011-03-02 00:56:00.000 061        12.72  15394.17  47767.31  88888.00
2011-03-02 00:57:00.000 061        12.91  15394.95  47764.85  88888.00
2011-03-02 00:58:00.000 061        12.95  15394.55  47758.20  88888.00
2011-03-02 00:59:00.000 061        13.38  15396.09  47757.69  88888.00
2011-03-02 01:00:00.000 061        13.56  15399.36  47759.99  88888.00
2011-03-02 01:01:00.000 061        13.48  15400.43  47756.47  88888.00
2011-03-02 01:02:00.000 061        13.24  15399.19  47747.29  88888.00
2011-03-02 01:03:00.000 061        12.76  15399.01  47739.87  88888.00
2011-03-02 01:04:00.000 061        12.35  15399.96  47737.14  88888.00
2011-03-02 01:05:00.000 061        12.02  15400.34  47734.07  88888.00
2011-03-02 01:06:00.000 061        11.70  15398.97  47728.94  88888.00
2011-03-02 01:07:00.000 061        11.16  15396.16  47721.51  88888.00
2011-03-02 01:08:00.000 061        10.46  15393.93  47715.98  88888.00
2011-03-02 01:09:00.000 061         9.71  15392.12  47712.34  88888.00
2011-03-02 01:10:00.000 061         9.16  15391.22  47711.36  88888.00
2011-03-02 01:11:00.000 061         8.71  15391.01  47711.65  88888.00
2011-03-02 01:12:00.000 061         8.16  15391.72  47709.73  88888.00
2011-03-02 01:13:00.000 061         7.25  15392.79  47707.29  88888.00
2011-03-02 01:14:00.000 061         6.29  15391.20  47701.25  88888.00
2011-03-02 01:15:00.000 061         5.62  15388.65  47695.35  88888.00
2011-03-02 01:16:00.000 061         5.42  15387.31  47695.74  88888.00
2011-03-02 01:17:00.000 061         5.04  15386.78  47698.55  88888.00
2011-03-02 01:18:00.000 061         4.44  15384.60  47699.44  88888.00
2011-03-02 01:19:00.000 061         4.02  15381.94  47697.67  88888.00
2011-03-02 01:20:00.000 061         3.55  15379.69  47694.25  88888.00
2011-03-02 01:21:00.000 061         3.48  15376.41  47691.49  88888.00
2011-03-02 01:22:00.000 061         3.46  15375.56  47691.87  88888.00
2011-03-02 01:23:00.000 061         3.20  15377.27  47697.26  88888.00
2011-03-02 01:24:00.000 061         2.91  15377.86  47699.73  88888.00
2011-03-02 01:25:00.000 061         2.58  15376.98  47699.73  88888.00
2011-03-02 01:26:00.000 061         2.22  15375.82  47698.50  88888.00
2011-03-02 01:27:00.000 061         1.90  15375.25  47697.65  88888.00
2011-03-02 01:28:00.000 061         1.51  15374.96  47697.73  88888.00
2011-03-02 01:29:00.000 061         1.22  15376.00  47700.07  88888.00
2011-03-02 01:30:00.000 061         0.89  15377.40  47702.11  88888.00
2011-03-02 01:31:00.000 061         0.14  15378.43  47702.02  88888.00
2011-03-02 01:32:00.000 061        -0.36  15376.35  47698.55  88888.00
2011-03-02 01:33:00.000 061        -0.64  15373.30  47695.37  88888.00
2011-03-02 01:34:00.000 061        -0.55  15371.90  47696.80  88888.00
2011-03-02 01:35:00.000 061        -0.31  15371.91  47702.55  88888.00
2011-03-02 01:36:00.000 061        -0.18  15372.63  47710.47  88888.00
2011-03-02 01:37:00.000 061        -0.27  15372.10  47713.21  88888.00
2011-03-02 01:38:00.000 061        -0.50  15370.86  47711.40  88888.00
2011-03-02 01:39:00.000 061        -0.68  15369.14  47707.76  88888.00
2011-03-02 01:40:00.000 061        -0.89  15366.55  47704.81  88888.00
2011-03-02 01:41:00.000 061        -1.08  15363.46  47702.57  88888.00
2011-03-02 01:42:00.000 061        -1.03  15361.31  47705.10  88888.00
2011-03-02 01:43:00.000 061        -0.83  15360.75  47712.62  88888.00
2011-03-02 01:44:00.000 061        -0.31  15361.39  47723.85  88888.00
2011-03-02 01:45:00.000 061         0.03  15361.42  47730.87  88888.00
2011-03-02 01:46:00.000 061         0.35  15361.62  47734.80  88888.00
2011-03-02 01:47:00.000 061         0.47  15362.18  47738.75  88888.00
2011-03-02 01:48:00.000 061         0.49  15362.22  47741.15  88888.00
2011-03-02 01:49:00.000 061         0.58  15362.14  47742.84  88888.00
2011-03-02 01:50:00.000 061         0.59  15362.22  47744.57  88888.00
2011-03-02 01:51:00.000 061         0.59  15362.16  47746.78  88888.00
2011-03-02 01:52:00.000 061         0.73  15362.07  47748.80  88888.00
2011-03-02 01:53:00.000 061         0.89  15363.34  47752.01  88888.00
2011-03-02 01:54:00.000 061         0.80  15364.99  47754.41  88888.00
2011-03-02 01:55:00.000 061         0.81  15365.33  47755.45  88888.00
2011-03-02 01:56:00.000 061         1.10  15366.16  47757.67  88888.00
2011-03-02 01:57:00.000 061         1.42  15368.16  47761.00  88888.00
2011-03-02 01:58:00.000 061         1.53  15370.63  47764.16  88888.00
2011-03-02 01:59:00.000 061         1.43  15372.13  47764.63  88888.00
2011-03-02 02:00:00.000 061         1.32  15371.96  47762.31  88888.00
2011-03-02 02:01:00.000 061         1.33  15370.49  47759.38  88888.00
2011-03-02 02:02:00.000 061         1.97  15370.78  47762.57  88888.00
2011-03-02 02:03:00.000 061         1.99  15373.69  47768.25  88888.00
2011-03-02 02:04:00.000 061         2.04  15375.79  47772.78  88888.00
2011-03-02 02:05:00.000 061         2.02  15377.01  47773.76  88888.00
2011-03-02 02:06:00.000 061         1.84  15376.93  47770.79  88888.00
2011-03-02 02:07:00.000 061         1.69  15376.86  47768.61  88888.00
2011-03-02 02:08:00.000 061         1.61  15377.12  47768.23  88888.00
2011-03-02 02:09:00.000 061         1.36  15377.94  47768.39  88888.00
2011-03-02 02:10:00.000 061         1.06  15378.47  47768.02  88888.00
2011-03-02 02:11:00.000 061         0.95  15378.20  47767.19  88888.00
2011-03-02 02:12:00.000 061         0.97  15376.82  47765.91  88888.00
2011-03-02 02:13:00.000 061         1.23  15376.49  47767.88  88888.00
2011-03-02 02:14:00.000 061         1.36  15377.11  47770.71  88888.00
2011-03-02 02:15:00.000 061         1.64  15377.94  47774.00  88888.00
2011-03-02 02:16:00.000 061         1.90  15378.36  47774.88  88888.00
2011-03-02 02:17:00.000 061         2.10  15378.66  47774.15  88888.00
2011-03-02 02:18:00.000 061         2.28  15378.65  47772.85  88888.00
2011-03-02 02:19:00.000 061         2.52  15378.65  47772.44  88888.00
2011-03-02 02:20:00.000 061         2.75  15378.87  47772.87  88888.00
2011-03-02 02:21:00.000 061         2.93  15379.14  47774.03  88888.00
2011-03-02 02:22:00.000 061         3.03  15379.74  47774.70  88888.00
2011-03-02 02:23:00.000 061         3.15  15380.40  47774.55  88888.00
2011-03-02 02:24:00.000 061         3.16  15381.30  47774.76  88888.00
2011-03-02 02:25:00.000 061         3.00  15382.10  47774.39  88888.00
2011-03-02 02:26:00.000 061         2.93  15381.54  47773.09  88888.00
2011-03-02 02:27:00.000 061         2.98  15381.24  47772.97  88888.00
2011-03-02 02:28:00.000 061         3.09  15380.90  47772.74  88888.00
2011-03-02 02:29:00.000 061         3.37  15382.04  47774.84  88888.00
2011-03-02 02:30:00.000 061         3.24  15382.87  47774.33  88888.00
2011-03-02 02:31:00.000 061         3.02  15382.98  47772.26  88888.00
2011-03-02 02:32:00.000 061         2.75  15381.45  47767.78  88888.00
2011-03-02 02:33:00.000 061         3.17  15379.06  47766.64  88888.00
2011-03-02 02:34:00.000 061         3.80  15379.59  47771.73  88888.00
2011-03-02 02:35:00.000 061         4.06  15381.15  47776.61  88888.00
2011-03-02 02:36:00.000 061         3.93  15382.06  47778.79  88888.00
2011-03-02 02:37:00.000 061         3.89  15381.75  47779.23  88888.00
2011-03-02 02:38:00.000 061         3.97  15380.98  47778.97  88888.00
2011-03-02 02:39:00.000 061         3.93  15381.31  47778.60  88888.00
2011-03-02 02:40:00.000 061         3.91  15381.16  47778.64  88888.00
2011-03-02 02:41:00.000 061         3.98  15380.74  47779.11  88888.00
2011-03-02 02:42:00.000 061         4.18  15380.16  47780.13  88888.00
2011-03-02 02:43:00.000 061         4.20  15380.55  47781.94  88888.00
2011-03-02 02:44:00.000 061         4.08  15381.32  47783.16  88888.00
2011-03-02 02:45:00.000 061         3.88  15381.85  47783.12  88888.00
2011-03-02 02:46:00.000 061         3.80  15381.89  47782.65  88888.00
2011-03-02 02:47:00.000 061         3.58  15381.57  47781.23  88888.00
2011-03-02 02:48:00.000 061         3.44  15381.21  47780.47  88888.00
2011-03-02 02:49:00.000 061         3.48  15380.54  47780.43  88888.00
2011-03-02 02:50:00.000 061         3.53  15379.86  47780.37  88888.00
2011-03-02 02:51:00.000 061         3.55  15379.57  47780.98  88888.00
2011-03-02 02:52:00.000 061         3.34  15379.54  47781.00  88888.00
2011-03-02 02:53:00.000 061         3.19  15380.04  47781.17  88888.00
2011-03-02 02:54:00.000 061         3.03  15381.61  47781.88  88888.00
2011-03-02 02:55:00.000 061         2.79  15382.63  47781.74  88888.00
2011-03-02 02:56:00.000 061         2.38  15382.32  47779.11  88888.00
2011-03-02 02:57:00.000 061         2.16  15381.19  47776.67  88888.00
2011-03-02 02:58:00.000 061         1.91  15378.83  47773.11  88888.00
2011-03-02 02:59:00.000 061         2.10  15376.99  47771.75  88888.00
2011-03-02 03:00:00.000 061         2.58  15377.00  47775.21  88888.00
2011-03-02 03:01:00.000 061         2.75  15378.72  47779.58  88888.00
2011-03-02 03:02:00.000 061         2.77  15379.60  47781.84  88888.00
2011-03-02 03:03:00.000 061         2.79  15379.64  47782.31  88888.00
2011-03-02 03:04:00.000 061         2.78  15379.34  47781.98  88888.00
2011-03-02 03:05:00.000 061         2.79  15378.89  47781.25  88888.00
2011-03-02 03:06:00.000 061         2.94  15379.00  47782.12  88888.00
2011-03-02 03:07:00.000 061         3.05  15379.46  47783.30  88888.00
2011-03-02 03:08:00.000 061         3.07  15379.28  47783.85  88888.00
2011-03-02 03:09:00.000 061         3.29  15379.39  47784.91  88888.00
2011-03-02 03:10:00.000 061         3.31  15380.68  47786.07  88888.00
2011-03-02 03:11:00.000 061         3.18  15380.20  47784.75  88888.00
2011-03-02 03:12:00.000 061         3.26  15379.15  47783.44  88888.00
2011-03-02 03:13:00.000 061         3.38  15378.69  47783.08  88888.00
2011-03-02 03:14:00.000 061         3.57  15378.07  47783.34  88888.00
2011-03-02 03:15:00.000 061         3.94  15378.34  47784.85  88888.00
2011-03-02 03:16:00.000 061         4.11  15378.08  47785.50  88888.00
2011-03-02 03:17:00.000 061         4.16  15377.86  47785.89  88888.00
2011-03-02 03:18:00.000 061         4.11  15377.51  47785.95  88888.00
2011-03-02 03:19:00.000 061         4.12  15377.27  47786.03  88888.00
2011-03-02 03:20:00.000 061         4.25  15375.71  47785.40  88888.00
2011-03-02 03:21:00.000 061         4.61  15375.25  47786.21  88888.00
2011-03-02 03:22:00.000 061         4.62  15375.82  47786.92  88888.00
2011-03-02 03:23:00.000 061         4.79  15375.55  47786.76  88888.00
2011-03-02 03:24:00.000 061         5.07  15375.10  47787.05  88888.00
2011-03-02 03:25:00.000 061         5.25  15374.72  47787.78  88888.00
2011-03-02 03:26:00.000 061         5.29  15374.20  47788.02  88888.00
2011-03-02 03:27:00.000 061         5.20  15373.19  47786.92  88888.00
2011-03-02 03:28:00.000 061         5.08  15372.92  47786.88  88888.00
2011-03-02 03:29:00.000 061         5.14  15373.39  47788.25  88888.00
2011-03-02 03:30:00.000 061         4.98  15374.30  47789.32  88888.00
2011-03-02 03:31:00.000 061         4.45  15374.55  47787.62  88888.00
2011-03-02 03:32:00.000 061         4.02  15373.87  47785.36  88888.00
2011-03-02 03:33:00.000 061         3.76  15373.28  47784.67  88888.00
2011-03-02 03:34:00.000 061         3.28  15373.12  47783.28  88888.00
2011-03-02 03:35:00.000 061         2.90  15372.79  47781.88  88888.00
2011-03-02 03:36:00.000 061         2.51  15372.99  47781.19  88888.00
2011-03-02 03:37:00.000 061         2.24  15373.26  47781.06  88888.00
2011-03-02 03:38:00.000 061         1.97  15374.50  47782.35  88888.00
2011-03-02 03:39:00.000 061         1.67  15374.60  47781.82  88888.00
2011-03-02 03:40:00.000 061         1.21  15374.31  47780.31  88888.00
2011-03-02 03:41:00.000 061         0.88  15374.59  47779.15  88888.00
2011-03-02 03:42:00.000 061         0.46  15374.73  47777.46  88888.00
2011-03-02 03:43:00.000 061        -0.21  15373.93  47773.21  88888.00
2011-03-02 03:44:00.000 061        -0.73  15372.01  47768.10  88888.00
2011-03-02 03:45:00.000 061        -1.11  15370.87  47764.93  88888.00
2011-03-02 03:46:00.000 061        -1.45  15369.30  47762.18  88888.00
2011-03-02 03:47:00.000 061        -1.68  15367.52  47760.52  88888.00
2011-03-02 03:48:00.000 061        -1.70  15365.95  47760.46  88888.00
2011-03-02 03:49:00.000 061        -1.53  15365.69  47762.27  88888.00
2011-03-02 03:50:00.000 061        -1.47  15365.70  47764.22  88888.00
2011-03-02 03:51:00.000 061        -1.53  15365.65  47764.87  88888.00
2011-03-02 03:52:00.000 061        -1.60  15364.92  47763.83  88888.00
2011-03-02 03:53:00.000 061        -1.60  15362.84  47761.47  88888.00
2011-03-02 03:54:00.000 061        -1.41  15361.29  47761.25  88888.00
2011-03-02 03:55:00.000 061        -1.01  15361.55  47765.42  88888.00
2011-03-02 03:56:00.000 061        -0.58  15361.89  47770.18  88888.00
2011-03-02 03:57:00.000 061        -0.32  15360.54  47771.60  88888.00
2011-03-02 03:58:00.000 061        -0.11  15359.78  47774.62  88888.00
2011-03-02 03:59:00.000 061        -0.07  15359.29  47777.42  88888.00
2011-03-02 04:00:00.000 061        -0.01  15360.15  47781.02  88888.00
2011-03-02 04:01:00.000 061         0.13  15362.36  47786.33  88888.00
2011-03-02 04:02:00.000 061         0.16  15364.78  47791.22  88888.00
2011-03-02 04:03:00.000 061         0.02  15366.03  47791.81  88888.00
2011-03-02 04:04:00.000 061        -0.21  15366.81  47790.12  88888.00
2011-03-02 04:05:00.000 061        -0.47  15366.90  47787.53  88888.00
2011-03-02 04:06:00.000 061        -0.73  15367.37  47785.68  88888.00
2011-03-02 04:07:00.000 061        -0.85  15367.40  47784.46  88888.00
2011-03-02 04:08:00.000 061        -0.95  15367.36  47783.16  88888.00
2011-03-02 04:09:00.000 061        -1.19  15367.44  47781.67  88888.00
2011-03-02 04:10:00.000 061        -1.31  15366.70  47780.17  88888.00
2011-03-02 04:11:00.000 061        -1.27  15366.20  47780.13  88888.00
2011-03-02 04:12:00.000 061        -1.34  15366.07  47780.29  88888.00
2011-03-02 04:13:00.000 061        -1.48  15366.29  47780.43  88888.00
2011-03-02 04:14:00.000 061        -1.67  15365.62  47779.07  88888.00
2011-03-02 04:15:00.000 061        -1.80  15364.68  47777.87  88888.00
2011-03-02 04:16:00.000 061        -1.91  15364.04  47777.42  88888.00
2011-03-02 04:17:00.000 061        -1.97  15363.57  47777.79  88888.00
2011-03-02 04:18:00.000 061        -2.21  15363.48  47777.99  88888.00
2011-03-02 04:19:00.000 061        -2.38  15362.90  47777.63  88888.00
2011-03-02 04:20:00.000 061        -2.48  15362.79  47778.32  88888.00
2011-03-02 04:21:00.000 061        -2.61  15362.52  47778.50  88888.00
2011-03-02 04:22:00.000 061        -2.58  15362.60  47779.70  88888.00
2011-03-02 04:23:00.000 061        -2.64  15362.49  47780.62  88888.00
2011-03-02 04:24:00.000 061        -2.61  15362.82  47781.96  88888.00
2011-03-02 04:25:00.000 061        -2.78  15363.46  47782.26  88888.00
2011-03-02 04:26:00.000 061        -3.05  15362.82  47780.41  88888.00
2011-03-02 04:27:00.000 061        -3.23  15361.58  47777.77  88888.00
2011-03-02 04:28:00.000 061        -3.23  15360.93  47777.54  88888.00
2011-03-02 04:29:00.000 061        -3.15  15361.83  47780.41  88888.00
2011-03-02 04:30:00.000 061        -3.30  15363.04  47782.08  88888.00
2011-03-02 04:31:00.000 061        -3.56  15362.87  47780.43  88888.00
2011-03-02 04:32:00.000 061        -3.72  15362.47  47778.42  88888.00
2011-03-02 04:33:00.000 061        -3.81  15362.47  47777.73  88888.00
2011-03-02 04:34:00.000 061        -3.95  15362.29  47777.61  88888.00
2011-03-02 04:35:00.000 061        -4.00  15361.99  47777.59  88888.00
2011-03-02 04:36:00.000 061        -4.06  15360.99  47776.65  88888.00
2011-03-02 04:37:00.000 061        -3.97  15360.34  47776.85  88888.00
2011-03-02 04:38:00.000 061        -3.94  15360.02  47777.59  88888.00
2011-03-02 04:39:00.000 061        -3.72  15360.15  47779.44  88888.00
2011-03-02 04:40:00.000 061        -3.40  15362.63  47784.67  88888.00
2011-03-02 04:41:00.000 061        -3.41  15365.17  47788.43  88888.00
2011-03-02 04:42:00.000 061        -3.58  15365.59  47787.03  88888.00
2011-03-02 04:43:00.000 061        -3.69  15364.83  47783.63  88888.00
2011-03-02 04:44:00.000 061        -3.47  15364.99  47784.22  88888.00
2011-03-02 04:45:00.000 061        -3.48  15366.13  47785.56  88888.00
2011-03-02 04:46:00.000 061        -3.27  15367.54  47787.66  88888.00
2011-03-02 04:47:00.000 061        -3.41  15367.72  47785.99  88888.00
2011-03-02 04:48:00.000 061        -3.32  15366.54  47783.14  88888.00
2011-03-02 04:49:00.000 061        -3.07  15368.31  47786.82  88888.00
2011-03-02 04:50:00.000 061        -3.01  15369.37  47789.93  88888.00
2011-03-02 04:51:00.000 061        -2.87  15369.83  47790.63  88888.00
2011-03-02 04:52:00.000 061        -2.77  15370.71  47791.24  88888.00
2011-03-02 04:53:00.000 061        -2.76  15371.62  47791.36  88888.00
2011-03-02 04:54:00.000 061        -2.96  15371.77  47788.10  88888.00
2011-03-02 04:55:00.000 061        -3.19  15370.86  47784.14  88888.00
2011-03-02 04:56:00.000 061        -3.38  15370.14  47781.45  88888.00
2011-03-02 04:57:00.000 061        -3.35  15370.59  47782.26  88888.00
2011-03-02 04:58:00.000 061        -3.23  15371.47  47783.75  88888.00
2011-03-02 04:59:00.000 061        -3.10  15372.07  47785.03  88888.00
2011-03-02 05:00:00.000 061        -3.12  15372.21  47784.85  88888.00
2011-03-02 05:01:00.000 061        -3.11  15372.72  47785.26  88888.00
2011-03-02 05:02:00.000 061        -2.99  15372.93  47784.89  88888.00
2011-03-02 05:03:00.000 061        -2.97  15373.68  47785.07  88888.00
2011-03-02 05:04:00.000 061        -2.84  15374.38  47785.80  88888.00
2011-03-02 05:05:00.000 061        -2.75  15374.84  47786.29  88888.00
2011-03-02 05:06:00.000 061        -2.62  15375.11  47786.60  88888.00
2011-03-02 05:07:00.000 061        -2.54  15375.09  47786.25  88888.00
2011-03-02 05:08:00.000 061        -2.51  15375.40  47786.60  88888.00
2011-03-02 05:09:00.000 061        -2.54  15375.54  47786.29  88888.00
2011-03-02 05:10:00.000 061        -2.45  15375.73  47786.46  88888.00
2011-03-02 05:11:00.000 061        -2.54  15376.11  47785.78  88888.00
2011-03-02 05:12:00.000 061        -2.49  15376.68  47786.37  88888.00
2011-03-02 05:13:00.000 061        -2.63  15377.02  47786.39  88888.00
2011-03-02 05:14:00.000 061        -2.65  15377.22  47785.87  88888.00
2011-03-02 05:15:00.000 061        -2.77  15377.48  47785.97  88888.00
2011-03-02 05:16:00.000 061        -2.94  15377.45  47784.87  88888.00
2011-03-02 05:17:00.000 061        -2.95  15376.84  47783.91  88888.00
2011-03-02 05:18:00.000 061        -2.78  15376.54  47784.48  88888.00
2011-03-02 05:19:00.000 061        -2.77  15376.18  47784.38  88888.00
2011-03-02 05:20:00.000 061        -2.88  15376.40  47784.22  88888.00
2011-03-02 05:21:00.000 061        -2.86  15375.58  47783.12  88888.00
2011-03-02 05:22:00.000 061        -2.66  15374.29  47781.72  88888.00
2011-03-02 05:23:00.000 061        -2.30  15375.17  47784.30  88888.00
2011-03-02 05:24:00.000 061        -1.99  15377.75  47789.53  88888.00
2011-03-02 05:25:00.000 061        -2.30  15378.61  47790.06  88888.00
2011-03-02 05:26:00.000 061        -2.51  15378.21  47789.30  88888.00
2011-03-02 05:27:00.000 061        -2.56  15378.02  47788.47  88888.00
2011-03-02 05:28:00.000 061        -2.48  15377.80  47788.63  88888.00
2011-03-02 05:29:00.000 061        -2.32  15379.14  47791.46  88888.00
2011-03-02 05:30:00.000 061        -2.39  15379.68  47791.83  88888.00
2011-03-02 05:31:00.000 061        -2.38  15379.48  47791.36  88888.00
2011-03-02 05:32:00.000 061        -2.37  15379.85  47792.01  88888.00
2011-03-02 05:33:00.000 061        -2.42  15380.68  47792.84  88888.00
2011-03-02 05:34:00.000 061        -2.63  15380.36  47791.22  88888.00
2011-03-02 05:35:00.000 061        -2.71  15379.93  47789.91  88888.00
2011-03-02 05:36:00.000 061        -2.79  15379.51  47789.04  88888.00
2011-03-02 05:37:00.000 061        -2.93  15378.81  47788.21  88888.00
2011-03-02 05:38:00.000 061        -2.97  15379.02  47788.21  88888.00
2011-03-02 05:39:00.000 061        -3.19  15379.37  47787.92  88888.00
2011-03-02 05:40:00.000 061        -3.17  15379.35  47788.39  88888.00
2011-03-02 05:41:00.000 061        -3.12  15379.01  47788.41  88888.00
2011-03-02 05:42:00.000 061        -3.16  15378.74  47788.02  88888.00
2011-03-02 05:43:00.000 061        -3.03  15378.79  47788.90  88888.00
2011-03-02 05:44:00.000 061        -3.03  15378.58  47789.12  88888.00
2011-03-02 05:45:00.000 061        -2.96  15378.20  47789.16  88888.00
2011-03-02 05:46:00.000 061        -2.78  15378.11  47790.28  88888.00
2011-03-02 05:47:00.000 061        -2.66  15378.85  47792.32  88888.00
2011-03-02 05:48:00.000 061        -2.66  15378.81  47793.19  88888.00
2011-03-02 05:49:00.000 061        -2.67  15378.52  47792.64  88888.00
2011-03-02 05:50:00.000 061        -2.57  15378.31  47792.95  88888.00
2011-03-02 05:51:00.000 061        -2.34  15378.65  47794.78  88888.00
2011-03-02 05:52:00.000 061        -2.30  15378.63  47795.47  88888.00
2011-03-02 05:53:00.000 061        -2.43  15378.58  47794.80  88888.00
2011-03-02 05:54:00.000 061        -2.39  15378.30  47794.23  88888.00
2011-03-02 05:55:00.000 061        -2.25  15377.92  47794.39  88888.00
2011-03-02 05:56:00.000 061        -2.07  15377.81  47795.29  88888.00
2011-03-02 05:57:00.000 061        -2.02  15377.51  47795.65  88888.00
2011-03-02 05:58:00.000 061        -1.87  15376.62  47795.73  88888.00
2011-03-02 05:59:00.000 061        -1.65  15376.57  47797.28  88888.00
2011-03-02 06:00:00.000 061        -1.53  15376.90  47798.81  88888.00
2011-03-02 06:01:00.000 061        -1.34  15377.00  47800.51  88888.00
2011-03-02 06:02:00.000 061        -1.09  15377.56  47802.30  88888.00
2011-03-02 06:03:00.000 061        -0.99  15378.16  47803.44  88888.00
2011-03-02 06:04:00.000 061        -0.90  15378.92  47803.95  88888.00
2011-03-02 06:05:00.000 061        -0.92  15378.31  47802.30  88888.00
2011-03-02 06:06:00.000 061        -0.62  15378.14  47802.79  88888.00
2011-03-02 06:07:00.000 061        -0.46  15379.25  47804.81  88888.00
2011-03-02 06:08:00.000 061        -0.44  15379.33  47804.52  88888.00
2011-03-02 06:09:00.000 061        -0.23  15379.55  47805.42  88888.00
2011-03-02 06:10:00.000 061        -0.30  15380.60  47806.03  88888.00
