Format                 IAGA-2002                                    |
 Source of Data         Tromso Geophysical Observatory               |
 Station                Andenes                                      |
 IAGA Code              ---                                          |
 Geodetic Latitude      69.2953                                      |
 Geodetic Longitude     16.0381                                      |
 Elevation              10                                           |
 Reported               DHZF                                         |
 Sensor orientation     DHZ                                          |
 Digital Sampling       0.4 seconds                                  |
 Data Interval          1-minute (00-59)                             |
 Data type              variation                                    |
 #                                                                   |
 # F not independently reported.                                     |
 #                                                                   |
 # Basic sampling at 2.5 Hz after analog lowpass 2. order            |
 # butterworth filter with 3 dB point at 0.5 Hz.                     |
 # Reported data average from TIME to TIME + 59 s.                   |
 #                                                                   |
DATE       TIME         DOY     ---D      ---H      ---Z      ---F   |
2011-03-31 00:00:00.000 090       310.12  11018.20  52030.98  88888.00
2011-03-31 00:01:00.000 090       310.09  11018.16  52030.78  88888.00
2011-03-31 00:02:00.000 090       310.13  11017.96  52030.90  88888.00
2011-03-31 00:03:00.000 090       310.09  11018.03  52030.94  88888.00
2011-03-31 00:04:00.000 090       310.09  11017.99  52030.78  88888.00
2011-03-31 00:05:00.000 090       309.99  11017.93  52030.78  88888.00
2011-03-31 00:06:00.000 090       309.88  11017.96  52030.82  88888.00
2011-03-31 00:07:00.000 090       309.85  11017.91  52031.11  88888.00
2011-03-31 00:08:00.000 090       309.92  11017.76  52030.82  88888.00
2011-03-31 00:09:00.000 090       309.97  11017.77  52030.41  88888.00
2011-03-31 00:10:00.000 090       310.02  11018.10  52030.37  88888.00
2011-03-31 00:11:00.000 090       310.08  11018.19  52030.13  88888.00
2011-03-31 00:12:00.000 090       310.13  11018.16  52030.29  88888.00
2011-03-31 00:13:00.000 090       310.18  11018.37  52030.13  88888.00
2011-03-31 00:14:00.000 090       310.16  11018.45  52030.41  88888.00
2011-03-31 00:15:00.000 090       310.20  11018.38  52030.50  88888.00
2011-03-31 00:16:00.000 090       310.23  11018.46  52030.45  88888.00
2011-03-31 00:17:00.000 090       310.21  11018.38  52030.58  88888.00
2011-03-31 00:18:00.000 090       310.25  11018.31  52030.70  88888.00
2011-03-31 00:19:00.000 090       310.29  11018.11  52030.94  88888.00
2011-03-31 00:20:00.000 090       310.29  11018.27  52031.11  88888.00
2011-03-31 00:21:00.000 090       310.35  11018.53  52030.98  88888.00
2011-03-31 00:22:00.000 090       310.50  11018.63  52030.29  88888.00
2011-03-31 00:23:00.000 090       310.46  11018.63  52030.90  88888.00
2011-03-31 00:24:00.000 090       310.50  11018.59  52031.19  88888.00
2011-03-31 00:25:00.000 090       310.58  11018.44  52031.27  88888.00
2011-03-31 00:26:00.000 090       310.50  11018.47  52031.68  88888.00
2011-03-31 00:27:00.000 090       310.47  11018.02  52031.96  88888.00
2011-03-31 00:28:00.000 090       310.41  11018.13  52031.80  88888.00
2011-03-31 00:29:00.000 090       310.33  11018.44  52032.00  88888.00
2011-03-31 00:30:00.000 090       310.42  11018.33  52031.51  88888.00
2011-03-31 00:31:00.000 090       310.46  11018.38  52031.80  88888.00
2011-03-31 00:32:00.000 090       310.52  11018.19  52031.63  88888.00
2011-03-31 00:33:00.000 090       310.53  11018.27  52032.04  88888.00
2011-03-31 00:34:00.000 090       310.56  11017.95  52032.08  88888.00
2011-03-31 00:35:00.000 090       310.63  11018.29  52032.16  88888.00
2011-03-31 00:36:00.000 090       310.72  11018.31  52032.29  88888.00
2011-03-31 00:37:00.000 090       310.68  11018.42  52032.29  88888.00
2011-03-31 00:38:00.000 090       310.73  11018.63  52032.29  88888.00
2011-03-31 00:39:00.000 090       310.77  11018.44  52032.41  88888.00
2011-03-31 00:40:00.000 090       310.71  11018.47  52032.41  88888.00
2011-03-31 00:41:00.000 090       310.66  11018.13  52032.73  88888.00
2011-03-31 00:42:00.000 090       310.69  11018.01  52032.94  88888.00
2011-03-31 00:43:00.000 090       310.88  11018.29  52033.06  88888.00
2011-03-31 00:44:00.000 090       310.80  11018.03  52033.26  88888.00
2011-03-31 00:45:00.000 090       310.77  11018.36  52032.81  88888.00
2011-03-31 00:46:00.000 090       310.75  11018.35  52032.77  88888.00
2011-03-31 00:47:00.000 090       310.68  11018.42  52032.77  88888.00
2011-03-31 00:48:00.000 090       310.69  11018.06  52032.81  88888.00
2011-03-31 00:49:00.000 090       310.73  11018.43  52032.20  88888.00
2011-03-31 00:50:00.000 090       310.77  11018.60  52032.08  88888.00
2011-03-31 00:51:00.000 090       310.71  11018.51  52032.77  88888.00
2011-03-31 00:52:00.000 090       310.74  11018.59  52032.90  88888.00
2011-03-31 00:53:00.000 090       310.76  11018.43  52032.90  88888.00
2011-03-31 00:54:00.000 090       310.72  11017.98  52033.75  88888.00
2011-03-31 00:55:00.000 090       310.79  11018.19  52033.14  88888.00
2011-03-31 00:56:00.000 090       310.87  11018.45  52033.30  88888.00
2011-03-31 00:57:00.000 090       311.03  11018.36  52033.30  88888.00
2011-03-31 00:58:00.000 090       310.98  11018.47  52033.30  88888.00
2011-03-31 00:59:00.000 090       310.93  11018.59  52033.47  88888.00
2011-03-31 01:00:00.000 090       310.79  11018.64  52033.55  88888.00
2011-03-31 01:01:00.000 090       310.77  11018.72  52033.02  88888.00
2011-03-31 01:02:00.000 090       310.81  11018.52  52033.06  88888.00
2011-03-31 01:03:00.000 090       310.92  11018.54  52032.81  88888.00
2011-03-31 01:04:00.000 090       311.00  11018.52  52032.65  88888.00
2011-03-31 01:05:00.000 090       311.01  11018.68  52032.86  88888.00
2011-03-31 01:06:00.000 090       310.82  11018.53  52033.06  88888.00
2011-03-31 01:07:00.000 090       310.71  11018.26  52033.55  88888.00
2011-03-31 01:08:00.000 090       310.66  11018.42  52033.34  88888.00
2011-03-31 01:09:00.000 090       310.64  11018.09  52033.26  88888.00
2011-03-31 01:10:00.000 090       310.73  11018.14  52033.06  88888.00
2011-03-31 01:11:00.000 090       310.81  11018.32  52032.90  88888.00
2011-03-31 01:12:00.000 090       310.98  11018.27  52032.86  88888.00
2011-03-31 01:13:00.000 090       310.94  11018.47  52032.86  88888.00
2011-03-31 01:14:00.000 090       310.88  11018.17  52033.30  88888.00
2011-03-31 01:15:00.000 090       310.83  11018.20  52033.18  88888.00
2011-03-31 01:16:00.000 090       310.79  11018.32  52033.51  88888.00
2011-03-31 01:17:00.000 090       310.74  11018.23  52033.30  88888.00
2011-03-31 01:18:00.000 090       310.68  11018.42  52032.98  88888.00
2011-03-31 01:19:00.000 090       310.63  11018.62  52032.29  88888.00
2011-03-31 01:20:00.000 090       310.68  11018.46  52032.45  88888.00
2011-03-31 01:21:00.000 090       310.72  11018.27  52032.65  88888.00
2011-03-31 01:22:00.000 090       310.76  11017.78  52033.18  88888.00
2011-03-31 01:23:00.000 090       310.71  11017.61  52033.38  88888.00
2011-03-31 01:24:00.000 090       310.69  11017.81  52033.18  88888.00
2011-03-31 01:25:00.000 090       310.78  11017.91  52032.65  88888.00
2011-03-31 01:26:00.000 090       310.78  11018.19  52032.81  88888.00
2011-03-31 01:27:00.000 090       310.83  11018.12  52032.41  88888.00
2011-03-31 01:28:00.000 090       310.83  11018.32  52032.77  88888.00
2011-03-31 01:29:00.000 090       310.86  11018.41  52032.90  88888.00
2011-03-31 01:30:00.000 090       310.93  11018.02  52033.18  88888.00
2011-03-31 01:31:00.000 090       310.88  11018.13  52033.59  88888.00
2011-03-31 01:32:00.000 090       310.85  11018.29  52033.26  88888.00
2011-03-31 01:33:00.000 090       310.89  11018.09  52033.22  88888.00
2011-03-31 01:34:00.000 090       310.98  11018.27  52033.02  88888.00
2011-03-31 01:35:00.000 090       311.02  11018.32  52032.94  88888.00
2011-03-31 01:36:00.000 090       310.98  11018.47  52033.18  88888.00
2011-03-31 01:37:00.000 090       311.01  11018.68  52032.98  88888.00
2011-03-31 01:38:00.000 090       311.05  11018.77  52032.57  88888.00
2011-03-31 01:39:00.000 090       311.00  11018.68  52032.94  88888.00
2011-03-31 01:40:00.000 090       310.96  11018.67  52032.86  88888.00
2011-03-31 01:41:00.000 090       310.93  11019.03  52032.53  88888.00
2011-03-31 01:42:00.000 090       310.94  11018.83  52032.90  88888.00
2011-03-31 01:43:00.000 090       310.89  11018.38  52032.98  88888.00
2011-03-31 01:44:00.000 090       311.02  11018.07  52033.43  88888.00
2011-03-31 01:45:00.000 090       311.07  11018.04  52034.08  88888.00
2011-03-31 01:46:00.000 090       311.13  11018.17  52033.59  88888.00
2011-03-31 01:47:00.000 090       311.13  11018.13  52034.24  88888.00
2011-03-31 01:48:00.000 090       311.09  11018.17  52034.36  88888.00
2011-03-31 01:49:00.000 090       311.16  11018.10  52034.24  88888.00
2011-03-31 01:50:00.000 090       311.11  11017.84  52034.48  88888.00
2011-03-31 01:51:00.000 090       311.19  11017.78  52034.40  88888.00
2011-03-31 01:52:00.000 090       311.23  11017.86  52034.40  88888.00
2011-03-31 01:53:00.000 090       311.34  11017.96  52034.12  88888.00
2011-03-31 01:54:00.000 090       311.39  11018.14  52034.28  88888.00
2011-03-31 01:55:00.000 090       311.35  11018.25  52034.36  88888.00
2011-03-31 01:56:00.000 090       311.44  11018.68  52034.04  88888.00
2011-03-31 01:57:00.000 090       311.45  11018.72  52034.20  88888.00
2011-03-31 01:58:00.000 090       311.44  11018.80  52034.08  88888.00
2011-03-31 01:59:00.000 090       311.30  11018.94  52034.32  88888.00
2011-03-31 02:00:00.000 090       311.24  11018.84  52034.04  88888.00
2011-03-31 02:01:00.000 090       311.25  11018.97  52033.63  88888.00
2011-03-31 02:02:00.000 090       311.26  11019.05  52033.67  88888.00
2011-03-31 02:03:00.000 090       311.14  11019.15  52033.75  88888.00
2011-03-31 02:04:00.000 090       311.10  11019.23  52033.51  88888.00
2011-03-31 02:05:00.000 090       311.10  11019.59  52032.86  88888.00
2011-03-31 02:06:00.000 090       311.15  11019.32  52032.98  88888.00
2011-03-31 02:07:00.000 090       311.19  11019.36  52033.30  88888.00
2011-03-31 02:08:00.000 090       311.28  11019.30  52033.14  88888.00
2011-03-31 02:09:00.000 090       311.32  11019.39  52032.86  88888.00
2011-03-31 02:10:00.000 090       311.30  11019.71  52032.57  88888.00
2011-03-31 02:11:00.000 090       311.17  11020.26  52032.16  88888.00
2011-03-31 02:12:00.000 090       310.99  11020.43  52032.08  88888.00
2011-03-31 02:13:00.000 090       310.90  11020.70  52031.63  88888.00
2011-03-31 02:14:00.000 090       310.85  11020.49  52031.59  88888.00
2011-03-31 02:15:00.000 090       310.96  11020.34  52031.88  88888.00
2011-03-31 02:16:00.000 090       311.10  11020.61  52031.43  88888.00
2011-03-31 02:17:00.000 090       311.12  11020.94  52031.11  88888.00
2011-03-31 02:18:00.000 090       310.95  11021.20  52031.19  88888.00
2011-03-31 02:19:00.000 090       310.79  11021.17  52031.19  88888.00
2011-03-31 02:20:00.000 090       310.78  11020.88  52030.82  88888.00
2011-03-31 02:21:00.000 090       310.73  11021.12  52030.82  88888.00
2011-03-31 02:22:00.000 090       310.82  11020.85  52030.78  88888.00
2011-03-31 02:23:00.000 090       310.81  11020.85  52031.19  88888.00
2011-03-31 02:24:00.000 090       310.91  11020.54  52031.84  88888.00
2011-03-31 02:25:00.000 090       311.13  11020.09  52032.49  88888.00
2011-03-31 02:26:00.000 090       311.26  11019.91  52032.86  88888.00
2011-03-31 02:27:00.000 090       311.33  11019.88  52033.10  88888.00
2011-03-31 02:28:00.000 090       311.47  11019.90  52033.38  88888.00
2011-03-31 02:29:00.000 090       311.48  11020.11  52033.43  88888.00
2011-03-31 02:30:00.000 090       311.50  11019.99  52033.87  88888.00
2011-03-31 02:31:00.000 090       311.42  11020.02  52033.71  88888.00
2011-03-31 02:32:00.000 090       311.42  11019.93  52033.71  88888.00
2011-03-31 02:33:00.000 090       311.48  11020.07  52033.63  88888.00
2011-03-31 02:34:00.000 090       311.64  11020.22  52033.34  88888.00
2011-03-31 02:35:00.000 090       311.73  11020.56  52032.73  88888.00
2011-03-31 02:36:00.000 090       311.68  11020.67  52032.98  88888.00
2011-03-31 02:37:00.000 090       311.63  11020.58  52033.18  88888.00
2011-03-31 02:38:00.000 090       311.56  11020.49  52032.65  88888.00
2011-03-31 02:39:00.000 090       311.55  11020.49  52032.81  88888.00
2011-03-31 02:40:00.000 090       311.66  11020.83  52032.94  88888.00
2011-03-31 02:41:00.000 090       311.79  11021.18  52032.53  88888.00
2011-03-31 02:42:00.000 090       311.73  11021.70  52031.55  88888.00
2011-03-31 02:43:00.000 090       311.51  11022.19  52031.63  88888.00
2011-03-31 02:44:00.000 090       311.19  11022.14  52031.27  88888.00
2011-03-31 02:45:00.000 090       311.14  11021.60  52031.68  88888.00
2011-03-31 02:46:00.000 090       311.20  11021.16  52031.63  88888.00
2011-03-31 02:47:00.000 090       311.41  11020.83  52031.92  88888.00
2011-03-31 02:48:00.000 090       311.44  11020.96  52032.29  88888.00
2011-03-31 02:49:00.000 090       311.40  11021.28  52032.49  88888.00
2011-03-31 02:50:00.000 090       311.41  11020.67  52033.18  88888.00
2011-03-31 02:51:00.000 090       311.53  11020.32  52033.18  88888.00
2011-03-31 02:52:00.000 090       311.43  11020.75  52032.81  88888.00
2011-03-31 02:53:00.000 090       311.37  11021.27  52032.20  88888.00
2011-03-31 02:54:00.000 090       311.42  11021.32  52032.25  88888.00
2011-03-31 02:55:00.000 090       311.46  11021.21  52032.12  88888.00
2011-03-31 02:56:00.000 090       311.42  11021.56  52031.92  88888.00
2011-03-31 02:57:00.000 090       311.31  11021.46  52031.96  88888.00
2011-03-31 02:58:00.000 090       311.34  11021.10  52032.33  88888.00
2011-03-31 02:59:00.000 090       311.31  11021.71  52031.96  88888.00
2011-03-31 03:00:00.000 090       311.36  11022.12  52031.07  88888.00
2011-03-31 03:01:00.000 090       311.44  11021.85  52031.15  88888.00
2011-03-31 03:02:00.000 090       311.68  11021.81  52031.68  88888.00
2011-03-31 03:03:00.000 090       311.76  11021.95  52031.72  88888.00
2011-03-31 03:04:00.000 090       311.66  11021.69  52032.20  88888.00
2011-03-31 03:05:00.000 090       311.56  11021.18  52033.34  88888.00
2011-03-31 03:06:00.000 090       311.55  11021.18  52033.14  88888.00
2011-03-31 03:07:00.000 090       311.84  11020.99  52033.02  88888.00
2011-03-31 03:08:00.000 090       312.14  11020.75  52033.30  88888.00
2011-03-31 03:09:00.000 090       312.43  11021.25  52032.90  88888.00
2011-03-31 03:10:00.000 090       312.42  11021.86  52032.45  88888.00
2011-03-31 03:11:00.000 090       312.27  11022.57  52032.20  88888.00
2011-03-31 03:12:00.000 090       312.19  11022.43  52032.61  88888.00
2011-03-31 03:13:00.000 090       312.35  11021.24  52033.67  88888.00
2011-03-31 03:14:00.000 090       312.69  11020.28  52035.34  88888.00
2011-03-31 03:15:00.000 090       313.19  11019.63  52036.15  88888.00
2011-03-31 03:16:00.000 090       313.54  11019.94  52036.07  88888.00
2011-03-31 03:17:00.000 090       313.70  11020.58  52035.62  88888.00
2011-03-31 03:18:00.000 090       313.60  11020.93  52035.74  88888.00
2011-03-31 03:19:00.000 090       313.35  11021.37  52035.54  88888.00
2011-03-31 03:20:00.000 090       313.09  11021.86  52034.77  88888.00
2011-03-31 03:21:00.000 090       312.85  11021.94  52034.52  88888.00
2011-03-31 03:22:00.000 090       312.78  11021.56  52034.20  88888.00
2011-03-31 03:23:00.000 090       312.84  11021.61  52033.59  88888.00
2011-03-31 03:24:00.000 090       312.79  11022.09  52032.69  88888.00
2011-03-31 03:25:00.000 090       312.62  11022.83  52031.19  88888.00
2011-03-31 03:26:00.000 090       312.32  11023.11  52030.90  88888.00
2011-03-31 03:27:00.000 090       311.96  11022.56  52031.68  88888.00
2011-03-31 03:28:00.000 090       311.76  11021.71  52031.88  88888.00
2011-03-31 03:29:00.000 090       311.73  11020.44  52033.34  88888.00
2011-03-31 03:30:00.000 090       312.08  11019.07  52034.81  88888.00
2011-03-31 03:31:00.000 090       312.50  11018.25  52035.83  88888.00
2011-03-31 03:32:00.000 090       313.01  11017.89  52036.27  88888.00
2011-03-31 03:33:00.000 090       313.32  11018.43  52036.07  88888.00
2011-03-31 03:34:00.000 090       313.29  11019.24  52035.99  88888.00
2011-03-31 03:35:00.000 090       312.99  11020.21  52034.97  88888.00
2011-03-31 03:36:00.000 090       312.65  11020.96  52034.12  88888.00
2011-03-31 03:37:00.000 090       312.48  11021.14  52033.51  88888.00
2011-03-31 03:38:00.000 090       312.46  11020.85  52033.67  88888.00
2011-03-31 03:39:00.000 090       312.44  11020.52  52034.04  88888.00
2011-03-31 03:40:00.000 090       312.29  11020.25  52033.95  88888.00
2011-03-31 03:41:00.000 090       312.18  11020.23  52033.51  88888.00
2011-03-31 03:42:00.000 090       312.01  11020.28  52032.90  88888.00
2011-03-31 03:43:00.000 090       311.92  11020.02  52032.86  88888.00
2011-03-31 03:44:00.000 090       311.93  11019.86  52032.73  88888.00
2011-03-31 03:45:00.000 090       311.88  11019.89  52032.69  88888.00
2011-03-31 03:46:00.000 090       311.91  11019.49  52032.53  88888.00
2011-03-31 03:47:00.000 090       311.90  11019.61  52032.08  88888.00
2011-03-31 03:48:00.000 090       311.89  11019.81  52032.08  88888.00
2011-03-31 03:49:00.000 090       312.01  11018.90  52032.94  88888.00
2011-03-31 03:50:00.000 090       312.20  11017.50  52034.77  88888.00
2011-03-31 03:51:00.000 090       312.32  11017.40  52035.34  88888.00
2011-03-31 03:52:00.000 090       312.33  11018.26  52033.99  88888.00
2011-03-31 03:53:00.000 090       312.26  11018.37  52033.75  88888.00
2011-03-31 03:54:00.000 090       312.28  11018.09  52034.12  88888.00
2011-03-31 03:55:00.000 090       312.36  11018.79  52032.98  88888.00
2011-03-31 03:56:00.000 090       312.33  11019.60  52031.92  88888.00
2011-03-31 03:57:00.000 090       312.36  11020.30  52030.86  88888.00
2011-03-31 03:58:00.000 090       312.47  11020.44  52030.70  88888.00
2011-03-31 03:59:00.000 090       312.53  11019.80  52031.63  88888.00
2011-03-31 04:00:00.000 090       312.28  11020.21  52030.86  88888.00
2011-03-31 04:01:00.000 090       312.13  11020.75  52030.17  88888.00
2011-03-31 04:02:00.000 090       312.37  11020.18  52030.37  88888.00
2011-03-31 04:03:00.000 090       312.96  11019.59  52031.02  88888.00
2011-03-31 04:04:00.000 090       313.43  11019.39  52031.68  88888.00
2011-03-31 04:05:00.000 090       313.52  11020.06  52031.27  88888.00
2011-03-31 04:06:00.000 090       313.15  11020.44  52031.59  88888.00
2011-03-31 04:07:00.000 090       312.73  11020.61  52031.27  88888.00
2011-03-31 04:08:00.000 090       312.44  11020.36  52030.98  88888.00
2011-03-31 04:09:00.000 090       312.50  11020.00  52031.43  88888.00
2011-03-31 04:10:00.000 090       312.63  11019.37  52031.92  88888.00
2011-03-31 04:11:00.000 090       312.73  11019.80  52031.15  88888.00
2011-03-31 04:12:00.000 090       312.85  11019.61  52030.94  88888.00
2011-03-31 04:13:00.000 090       312.84  11019.17  52031.35  88888.00
2011-03-31 04:14:00.000 090       312.98  11018.90  52032.00  88888.00
2011-03-31 04:15:00.000 090       313.18  11019.02  52032.20  88888.00
2011-03-31 04:16:00.000 090       313.22  11019.48  52031.55  88888.00
2011-03-31 04:17:00.000 090       312.97  11020.00  52030.94  88888.00
2011-03-31 04:18:00.000 090       312.75  11020.25  52030.66  88888.00
2011-03-31 04:19:00.000 090       312.72  11019.80  52030.90  88888.00
2011-03-31 04:20:00.000 090       312.99  11019.35  52031.43  88888.00
2011-03-31 04:21:00.000 090       312.91  11019.87  52030.17  88888.00
2011-03-31 04:22:00.000 090       312.72  11021.42  52028.30  88888.00
2011-03-31 04:23:00.000 090       312.51  11021.88  52027.48  88888.00
2011-03-31 04:24:00.000 090       312.31  11021.68  52027.48  88888.00
2011-03-31 04:25:00.000 090       312.45  11020.93  52028.05  88888.00
2011-03-31 04:26:00.000 090       312.90  11020.23  52029.15  88888.00
2011-03-31 04:27:00.000 090       313.04  11019.85  52029.89  88888.00
2011-03-31 04:28:00.000 090       313.02  11019.81  52029.89  88888.00
2011-03-31 04:29:00.000 090       312.99  11020.21  52029.23  88888.00
2011-03-31 04:30:00.000 090       313.27  11020.22  52029.48  88888.00
2011-03-31 04:31:00.000 090       313.51  11020.30  52029.23  88888.00
2011-03-31 04:32:00.000 090       313.48  11020.54  52029.23  88888.00
2011-03-31 04:33:00.000 090       313.10  11021.09  52029.48  88888.00
2011-03-31 04:34:00.000 090       312.78  11021.60  52028.71  88888.00
2011-03-31 04:35:00.000 090       312.90  11022.11  52027.24  88888.00
2011-03-31 04:36:00.000 090       313.09  11022.22  52026.83  88888.00
2011-03-31 04:37:00.000 090       313.36  11021.70  52027.32  88888.00
2011-03-31 04:38:00.000 090       313.58  11021.33  52028.38  88888.00
2011-03-31 04:39:00.000 090       313.62  11021.14  52028.75  88888.00
2011-03-31 04:40:00.000 090       313.59  11020.80  52029.89  88888.00
2011-03-31 04:41:00.000 090       313.37  11021.05  52029.72  88888.00
2011-03-31 04:42:00.000 090       313.38  11021.30  52029.03  88888.00
2011-03-31 04:43:00.000 090       313.48  11020.95  52028.91  88888.00
2011-03-31 04:44:00.000 090       313.73  11021.48  52028.26  88888.00
2011-03-31 04:45:00.000 090       314.05  11022.56  52027.28  88888.00
2011-03-31 04:46:00.000 090       314.14  11022.86  52027.16  88888.00
2011-03-31 04:47:00.000 090       313.89  11022.69  52027.24  88888.00
2011-03-31 04:48:00.000 090       313.51  11022.87  52027.16  88888.00
2011-03-31 04:49:00.000 090       313.14  11023.25  52026.30  88888.00
2011-03-31 04:50:00.000 090       313.04  11022.74  52026.91  88888.00
2011-03-31 04:51:00.000 090       313.29  11022.26  52027.04  88888.00
2011-03-31 04:52:00.000 090       313.46  11022.08  52027.16  88888.00
2011-03-31 04:53:00.000 090       313.62  11022.77  52026.59  88888.00
2011-03-31 04:54:00.000 090       313.57  11022.88  52026.35  88888.00
2011-03-31 04:55:00.000 090       313.41  11023.18  52025.86  88888.00
2011-03-31 04:56:00.000 090       313.56  11022.96  52026.18  88888.00
2011-03-31 04:57:00.000 090       313.71  11022.62  52027.08  88888.00
2011-03-31 04:58:00.000 090       313.68  11022.21  52028.01  88888.00
2011-03-31 04:59:00.000 090       313.50  11022.50  52027.77  88888.00
2011-03-31 05:00:00.000 090       313.39  11023.01  52026.96  88888.00
2011-03-31 05:01:00.000 090       313.33  11022.80  52026.87  88888.00
2011-03-31 05:02:00.000 090       313.46  11022.74  52026.83  88888.00
2011-03-31 05:03:00.000 090       313.60  11023.09  52026.87  88888.00
2011-03-31 05:04:00.000 090       313.43  11022.89  52026.51  88888.00
2011-03-31 05:05:00.000 090       313.48  11022.41  52027.28  88888.00
2011-03-31 05:06:00.000 090       313.80  11021.94  52028.26  88888.00
2011-03-31 05:07:00.000 090       313.89  11022.00  52028.09  88888.00
2011-03-31 05:08:00.000 090       314.06  11022.15  52028.22  88888.00
2011-03-31 05:09:00.000 090       314.01  11021.86  52028.66  88888.00
2011-03-31 05:10:00.000 090       313.89  11022.45  52027.48  88888.00
2011-03-31 05:11:00.000 090       313.87  11023.63  52026.35  88888.00
2011-03-31 05:12:00.000 090       313.63  11023.54  52026.30  88888.00
2011-03-31 05:13:00.000 090       313.48  11022.33  52028.26  88888.00
2011-03-31 05:14:00.000 090       313.74  11021.65  52029.23  88888.00
2011-03-31 05:15:00.000 090       314.59  11021.23  52029.19  88888.00
2011-03-31 05:16:00.000 090       314.98  11022.27  52028.18  88888.00
2011-03-31 05:17:00.000 090       314.84  11023.84  52027.08  88888.00
2011-03-31 05:18:00.000 090       314.02  11023.77  52027.81  88888.00
2011-03-31 05:19:00.000 090       313.29  11023.44  52028.14  88888.00
2011-03-31 05:20:00.000 090       313.52  11022.26  52029.03  88888.00
2011-03-31 05:21:00.000 090       314.32  11021.10  52030.09  88888.00
2011-03-31 05:22:00.000 090       314.75  11021.21  52029.80  88888.00
2011-03-31 05:23:00.000 090       314.08  11023.42  52026.87  88888.00
2011-03-31 05:24:00.000 090       313.24  11025.55  52023.94  88888.00
2011-03-31 05:25:00.000 090       312.99  11024.65  52024.35  88888.00
2011-03-31 05:26:00.000 090       313.51  11022.54  52026.75  88888.00
2011-03-31 05:27:00.000 090       314.31  11021.18  52028.66  88888.00
2011-03-31 05:28:00.000 090       314.51  11021.21  52028.71  88888.00
2011-03-31 05:29:00.000 090       314.33  11022.00  52027.53  88888.00
2011-03-31 05:30:00.000 090       314.17  11022.90  52026.26  88888.00
2011-03-31 05:31:00.000 090       314.39  11023.80  52025.45  88888.00
2011-03-31 05:32:00.000 090       314.50  11023.57  52026.79  88888.00
2011-03-31 05:33:00.000 090       314.53  11022.52  52028.38  88888.00
2011-03-31 05:34:00.000 090       314.42  11022.34  52028.30  88888.00
2011-03-31 05:35:00.000 090       314.29  11022.92  52027.16  88888.00
2011-03-31 05:36:00.000 090       314.33  11023.75  52025.57  88888.00
2011-03-31 05:37:00.000 090       314.27  11023.78  52025.86  88888.00
2011-03-31 05:38:00.000 090       314.14  11023.22  52026.18  88888.00
2011-03-31 05:39:00.000 090       313.34  11023.00  52026.79  88888.00
2011-03-31 05:40:00.000 090       312.85  11023.24  52025.61  88888.00
2011-03-31 05:41:00.000 090       313.04  11022.50  52025.82  88888.00
2011-03-31 05:42:00.000 090       313.61  11022.15  52025.90  88888.00
2011-03-31 05:43:00.000 090       313.96  11021.89  52026.39  88888.00
2011-03-31 05:44:00.000 090       313.74  11022.79  52025.53  88888.00
2011-03-31 05:45:00.000 090       313.16  11023.21  52024.51  88888.00
2011-03-31 05:46:00.000 090       313.27  11022.54  52026.35  88888.00
2011-03-31 05:47:00.000 090       314.70  11021.41  52027.24  88888.00
2011-03-31 05:48:00.000 090       315.80  11020.50  52029.07  88888.00
2011-03-31 05:49:00.000 090       315.91  11020.52  52030.13  88888.00
2011-03-31 05:50:00.000 090       315.51  11021.39  52029.27  88888.00
2011-03-31 05:51:00.000 090       315.36  11022.99  52028.01  88888.00
2011-03-31 05:52:00.000 090       315.54  11023.39  52027.40  88888.00
2011-03-31 05:53:00.000 090       315.75  11023.71  52028.01  88888.00
2011-03-31 05:54:00.000 090       315.41  11024.27  52027.48  88888.00
2011-03-31 05:55:00.000 090       314.78  11023.95  52027.12  88888.00
2011-03-31 05:56:00.000 090       314.21  11023.03  52027.20  88888.00
2011-03-31 05:57:00.000 090       313.99  11022.18  52027.97  88888.00
2011-03-31 05:58:00.000 090       313.95  11022.13  52027.48  88888.00
2011-03-31 05:59:00.000 090       314.06  11022.68  52026.43  88888.00
2011-03-31 06:00:00.000 090       314.36  11023.55  52024.43  88888.00
2011-03-31 06:01:00.000 090       314.25  11024.10  52023.78  88888.00
2011-03-31 06:02:00.000 090       313.68  11023.59  52024.68  88888.00
2011-03-31 06:03:00.000 090       313.34  11022.76  52024.88  88888.00
2011-03-31 06:04:00.000 090       313.54  11021.61  52026.39  88888.00
2011-03-31 06:05:00.000 090       313.86  11020.57  52028.01  88888.00
2011-03-31 06:06:00.000 090       314.39  11020.37  52028.30  88888.00
2011-03-31 06:07:00.000 090       314.79  11020.69  52027.93  88888.00
2011-03-31 06:08:00.000 090       315.15  11021.61  52026.59  88888.00
2011-03-31 06:09:00.000 090       315.06  11022.08  52025.90  88888.00
2011-03-31 06:10:00.000 090       315.03  11021.92  52026.63  88888.00
2011-03-31 06:11:00.000 090       315.12  11021.52  52027.93  88888.00
2011-03-31 06:12:00.000 090       315.47  11021.18  52028.95  88888.00
2011-03-31 06:13:00.000 090       315.50  11020.65  52029.07  88888.00
2011-03-31 06:14:00.000 090       315.28  11020.82  52028.87  88888.00
2011-03-31 06:15:00.000 090       314.97  11021.37  52028.42  88888.00
